294期 大刀皇平特二尾 : 【4尾,2尾】开 ?? 准
291期 大刀皇平特二尾 : 【5尾,8尾】开 11 01 29 31 38 08 + 14 准
289期 大刀皇平特二尾 : 【8尾,2尾】开 27 37 30 15 48 20 + 04 准
288期 大刀皇平特二尾 : 【8尾,3尾】开 30 11 27 15 18 45 + 26 准
287期 大刀皇平特二尾 : 【8尾,2尾】开 18 37 29 21 12 36 + 40 准
286期 大刀皇平特二尾 : 【5尾,9尾】开 25 30 14 09 10 15 + 45 准
285期 大刀皇平特二尾 : 【6尾,8尾】开 43 04 46 28 14 19 + 21 准
284期 大刀皇平特二尾 : 【0尾,4尾】开 05 40 39 11 37 29 + 27 准
283期 大刀皇平特二尾 : 【2尾,5尾】开 02 24 29 27 07 39 + 47 准
282期 大刀皇平特二尾 : 【7尾,1尾】开 47 19 03 40 09 34 + 13 准
出处:2024年澳门历史记录